Novalaise Ayn - 29 septembre 2013
Pl Nom Né Club Temps
H10 (11) 2.2 km 90 m 8 P
1 BONORA Yoann 03 6906RA ALCO 22:22
2 CALANDRY Raphael 04 7404RA ASO 25:26
3 BENOIT Lucas 03 2607RA CO2 27:02
4 MONTEMONT Clement 03 3810RA ORIENTALP 27:58
5 GREBEL Virgile 06 7305RA ECHO 73 30:06
5 GREBEL Edgar 06 7305RA ECHO 73 30:06
7 MORIN Killian 03 7403RA CSA-EMHM 31:24
8 FOULET MOREAU Virgile 05 7403RA CSA-EMHM 31:37
9 SUCHET Titouan 03 4204RA Boussole en F. 33:53
10 BEGUINOT Marc 05 0111RA CO AMBERIEU 36:40
GUIBE Virgile 04 3809RA USSE CO abs
H12 (8) 2.2 km 90 m 8 P
1 BASSET Basile 02 6911RA CSMR 18:23
2 SUCHET Basile 01 4204RA Boussole en F. 23:42
3 ROCHE Théo 01 7404RA ASO 27:57
4 TRONCHON Elouan 02 6906RA ALCO 39:57
5 GIROUX Martin 02 7305RA ECHO 73 49:37
BECAERT Antoine 01 7404RA ASO pm
TESSIER Quentin 01 3809RA USSE CO pm
GUIBE Aurélien 01 3809RA USSE CO abs
H14 (6) 3.0 km 125 m 10 P
1 TRONCHON Martin 00 6906RA ALCO 25:34
2 GARON Elliot 00 2607RA CO2 29:58
3 SUCHET Gaspard 99 4204RA Boussole en F. 40:07
4 VALETTE Mathieu 00 6913RA CRAPAHUT 40:16
5 BOVAGNET Elie 99 7404RA ASO 49:12
COLLARD Jules 99 2604RA C.R.O.C.O abs
H16 (10) 4.8 km 210 m 13 P
1 FERROT Loïc 98 7407RA SOS GO 54:31
2 PAILLE Amaury 98 7403RA CSA-EMHM 54:40
3 EXPERT Julian 97 0109RA O'BUGEY 55:22
4 ROCHE Jonathan 97 6911RA CSMR 57:20
5 BERGUERRE Damien 98 7407RA SOS GO 1:06:47
6 GINTZBURGER Colas 98 7407RA SOS GO 1:07:01
7 BOURQUIN Valentin 97 7407RA SOS GO 1:11:06
8 PERRET Léo 98 7403RA CSA-EMHM 1:26:36
DUCRET Romain 97 6906RA ALCO abs
MASLIAH Raphael 98 2610RA L.O.V. abs
H18 (4) 6.6 km 260 m 15 P
1 MEYER Paul 96 7404RA ASO 1:23:50
2 COUTABLE Clément 95 NL non licenciés 1:42:33
LE GLAND Nathan 96 7404RA ASO abs
FIGUIERE Romain 95 7109BO Givry SO abs
H21 (11) 8.3 km 390 m 22 P
1 CRESPIN Célestin 90 1905LI Corrèze C.O 1:04:29
2 BLANCHARD Mickael 82 1905LI Corrèze C.O 1:04:58
3 LOCATELLI Yann 78 7403RA CSA-EMHM 1:08:32
4 GAUDUIN Maxime 87 5907NO T.A.D. 1:10:33
5 CHARON Simon 91 2105BO ADOChenôve 1:12:12
6 BENACEK Philippe 81 7403RA CSA-EMHM 1:12:44
7 MONCOMBLE Julien 84 NL non licenciés 1:25:05
8 BARTHELEMY Matthieu 82 7004FC V.H.S.O. 1:25:07
9 LAUZIER Cédric 89 4201RA NOSE 1:49:06
10 FOURNIER Remi 80 7407RA SOS GO 1:52:30
FUCHS Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX abs
H35 (12) 8.3 km 390 m 22 P
1 DECHAVANNE Franck 76 6911RA CSMR 1:13:41
2 DECHAVANNE Laurent 78 6911RA CSMR 1:18:36
3 DENAIX Michel 60 7403RA CSA-EMHM 1:25:26
4 ANDRIEUX Xavier 74 7305RA ECHO 73 1:25:30
5 LASOUCHE Johann 75 6906RA ALCO 1:30:43
6 COLLETER Thomas 74 7403RA CSA-EMHM 1:38:57
7 DIRAISON Gaël 74 3811RA GUC-CO 1:41:50
8 ROUILLER Thomas 78 4203RA OE42 1:44:55
9 JEHL Julien 75 6911RA CSMR 1:48:16
10 ESCHENLOHR Christophe 74 7404RA ASO 1:51:56
11 GOMEZ Georges 78 NL non licenciés 2:13:45
12 ABIVEN Yann 74 6911RA CSMR 2:34:13
H40 (10) 6.6 km 260 m 15 P
1 DUDOIGNON Ludovic 71 2604RA C.R.O.C.O 59:34
2 SUCHET J-Paul 69 4204RA Boussole en F. 1:12:03
3 GENNARO Benoit 70 3811RA GUC-CO 1:22:05
4 BENOIT Patrice 73 2607RA CO2 1:24:33
5 BEGUINOT Alain 72 0111RA CO AMBERIEU 1:25:05
6 DUCRET Philippe 69 6906RA ALCO 1:28:06
7 CORBIN Gil 71 2604RA C.R.O.C.O 1:40:03
8 LE GLAND Christophe 69 7404RA ASO 1:50:08
DEVATHAIRE Gonzague 73 7305RA ECHO 73 abs
GUIBE Laurent 72 3809RA USSE CO abs
H45 (15) 6.6 km 260 m 15 P
1 LASSALLE Pascal 67 0111RA CO AMBERIEU 1:00:07
2 NIGGLI Jurg 67 3913FC O'JURA 1:03:30
3 ROCHE Robert 64 6911RA CSMR 1:09:49
4 MAGLIONE Eric 64 2605RA VSO 1:13:46
5 BALLIOT Yvan 63 7404RA ASO 1:14:58
6 DESBREST Patrick 61 7403RA CSA-EMHM 1:18:43
7 BONORA Laurent 65 6906RA ALCO 1:23:00
8 PAULET Damien 67 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:24:56
9 FERRETTI Bernard 50 4203RA OE42 1:34:36
10 THOMASSIN J-Luc 67 6906RA ALCO 1:41:26
11 CLEYET-MERLE Christophe 64 3810RA ORIENTALP 1:42:28
12 BOULORD Eric 64 3810RA ORIENTALP 1:49:26
13 BASSET Régis 66 6911RA CSMR 2:01:24
BOUCHET J-Michel 62 3809RA USSE CO disq.
ROBICHON Christophe 68 6911RA CSMR abs
H50 (11) 4.8 km 210 m 13 P
1 FLEURENT Dominique 63 7404RA ASO 47:27
2 MOLLARET Bruno 60 7404RA ASO 51:46
3 MONTEMONT Patrice 61 3810RA ORIENTALP 52:06
4 GIRE Sylvain 63 NL non licenciés 56:54
5 GRILLET Serge 63 7404RA ASO 57:27
6 SANTERRE Bruno 59 7404RA ASO 1:03:30
7 LEGRAND Bruno 59 7305RA ECHO 73 1:06:21
8 PINEL Patrick 61 7403RA CSA-EMHM 1:14:15
9 MORIN Emmanuel 59 7403RA CSA-EMHM 1:15:49
10 PILLET Dominique 60 7305RA ECHO 73 1:20:55
GILLARD Xavier 62 6911RA CSMR abs
H55 (5) 4.8 km 210 m 13 P
1 STEFANINI J-Philippe 54 3811RA GUC-CO 57:42
2 MINOT Bernard 54 6906RA ALCO 1:15:06
3 MAZARD J-Pierre 55 6911RA CSMR 1:19:24
4 LEGALL Roger 55 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:25:46
5 MOSSET Eric 58 7407RA SOS GO 1:41:14
H60 (3) 3.6 km 170 m 9 P
1 DERMINE Jean 50 3801RA DAUPHINE ORIENT 31:20
2 BOURLIER Pierre-Henri 51 7305RA ECHO 73 50:17
3 DUPRE Jacques 50 7722IF ASSAP 77 1:02:30
H65 (4) 3.6 km 170 m 9 P
1 MASCARELL Henri 48 6911RA CSMR 42:41
2 ANNE Roger 48 0111RA CO AMBERIEU 42:43
3 GOLMARD Christian 46 2101BO A.B.C.O. DIJON 48:16
4 SLIMAN Jacques 48 0503PR BNCO 1:08:00
H70 (5) 3.6 km 170 m 9 P
1 SINIBALDI Marc 41 3801RA DAUPHINE ORIENT 51:09
2 GANDON J-Claude 41 6906RA ALCO 57:41
3 EUZEN J-Paul 40 6911RA CSMR 1:11:03
4 HELIOT Claude 40 6906RA ALCO 1:17:53
ANFOSSI Giuseppe 33 0615AZ VSAO abs
D10 (9) 2.2 km 90 m 8 P
1 BODY Diane 03 7305RA ECHO 73 17:33
2 NIGGLI Alina 03 3913FC O'JURA 25:25
3 ANDRIEUX Marion 03 7305RA ECHO 73 28:09
4 CORBIN Aline 03 2604RA C.R.O.C.O 28:22
5 FERON Romane 03 NL non licenciés 36:37
6 GINTZBURGER Lucine 03 7407RA SOS GO 38:03
7 BEGUINOT Camille 03 0111RA CO AMBERIEU 40:52
8 LASSALLE Pauline 04 0111RA CO AMBERIEU 47:56
9 TESSIER Alix 03 3801RA DAUPHINE ORIENT 53:35
D12 (3) 2.2 km 90 m 8 P
1 SOULAS Lilou 01 7404RA ASO 20:48
2 BORNARD Anais 02 7305RA ECHO 73 22:18
3 LASSALLE Léna 01 0111RA CO AMBERIEU 28:21
D14 (4) 3.0 km 125 m 10 P
1 NEUMANN Charlène 99 7407RA SOS GO 43:36
2 CORBIN Mariane 00 2604RA C.R.O.C.O 44:45
3 DESCOURVIERES Valentine 00 7407RA SOS GO 49:02
4 COLLIS Julie 99 7407RA SOS GO 1:06:12
D16 (10) 3.6 km 170 m 9 P
1 VUITTON Marie 98 6911RA CSMR 34:30
2 VALETTE Marion 97 6913RA CRAPAHUT 36:36
3 DUDOIGNON Chloé 98 2605RA VSO 39:17
4 CORBIN Emma 98 2604RA C.R.O.C.O 43:40
5 GENNARO Leslie 97 3811RA GUC-CO 43:49
6 PERREARD-GARIN Soraya 98 7407RA SOS GO 52:31
7 DESCOURVIERES Perrine 97 7407RA SOS GO 1:01:52
8 DUFOUR Marie 97 7407RA SOS GO 1:10:20
9 CHAILLARD Dana 97 7305RA ECHO 73 1:14:10
10 GARON Perrine 98 2607RA CO2 1:40:29
D18 (3) 4.8 km 210 m 13 P
1 BASSET Fiona 96 6911RA CSMR 1:01:42
2 BONORA Marine 96 6906RA ALCO 1:04:36
3 EXPERT Elsa 95 0109RA O'BUGEY 1:59:00
D20 (1) 6.6 km 260 m 15 P
DEJARDIN Emilie 94 3811RA GUC-CO pm
D21 (7) 6.6 km 260 m 15 P
1 BOUCHET Charlotte 86 4201RA NOSE 54:49
2 BAZAUD Valérie 83 NL non licenciés 1:17:43
3 REGAZZONI Elodie 83 NL non licenciés 1:49:09
4 GRATIEN Magali 87 7403RA CSA-EMHM 1:59:46
5 FRECHINET Fanny 85 NL non licenciés 2:23:02
REGOTTAZ Françoise 79 7305RA ECHO 73 pm
BARLET Gaëlle 88 5402LO SCAPA NANCY abs
D35 (3) 6.6 km 260 m 15 P
1 LAVIALLE Florence 61 4203RA OE42 1:26:10
2 PENNET Celine 76 6911RA CSMR 1:56:34
BEGUINOT Vanessa 75 0111RA CO AMBERIEU pm
D40 (11) 4.8 km 210 m 13 P
1 CLERC Caroline 72 7305RA ECHO 73 1:06:44
2 BASSET Laurence 70 6911RA CSMR 1:14:44
3 DECROIX Veronique 67 7407RA SOS GO 1:16:35
4 BOUVIER Angélique 69 7404RA ASO 1:18:52
5 ROCHE Sandrine 70 6911RA CSMR 1:20:26
6 TIRAVY Laurence 71 6906RA ALCO 1:30:16
7 GINTZBURGER Véronique 69 7407RA SOS GO 1:37:23
8 RAES Laetitia 73 3811RA GUC-CO 1:50:15
ASTRADE Blandine 69 7305RA ECHO 73 pm
GUIDI Claude 71 6906RA ALCO abs
GUIBE Valerie 70 3809RA USSE CO abs
D45 (8) 4.8 km 210 m 13 P
1 VALCHERA Claire 67 3810RA ORIENTALP 1:05:11
2 CALANDRY Lucia 66 7404RA ASO 1:10:41
3 BONORA Beatrice 67 6906RA ALCO 1:15:23
4 ARIAGNO Veronique 68 6906RA ALCO 1:19:41
5 DENTON Genevieve 68 4204RA Boussole en F. 1:29:41
6 GIRALDE-MOSSET Valérie 65 7407RA SOS GO 1:30:37
7 MORIN Isabelle 64 7403RA CSA-EMHM 1:34:17
BLANC JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENTALP pm
D50 (5) 3.6 km 170 m 9 P
1 PELLETIER Genevieve 60 6911RA CSMR 46:03
2 JACOMINO Mireille 62 3801RA DAUPHINE ORIENT 52:05
3 BUQUET Agnes 62 7305RA ECHO 73 1:34:17
4 DOUSTE-BACQUE Isabelle 63 3809RA USSE CO 1:36:59
DERMINE Isabelle 62 3801RA DAUPHINE ORIENT abs
D55 (3) 3.6 km 170 m 9 P
1 LENFANT Chantal 57 3811RA GUC-CO 1:42:12
GATY Daniele 55 4203RA OE42 pm
MOLLARET Arielle 58 7404RA ASO abs
D60 (3) 3.6 km 170 m 9 P
1 ANNE Brigitte 51 0111RA CO AMBERIEU 54:33
2 BOUILLET Geneviève 51 3811RA GUC-CO 1:15:59
3 KPOKOU Christiane 51 3809RA USSE CO 1:24:03
D12* (2) 3.0 km 125 m 10 P
1 NIGGLI Natalja 01 3913FC O'JURA 33:03
2 CALANDRY Cecile 01 7404RA ASO 36:40
H12* (9) 3.0 km 125 m 10 P
1 BENOIT Dorian 01 2607RA CO2 28:07
2 BODY Antonin 02 7305RA ECHO 73 32:46
3 ANDRIEUX Quentin 01 7305RA ECHO 73 34:59
4 MONTEMONT Lucas 01 3810RA ORIENTALP 43:27
5 LAFARGE Victor 01 7403RA CSA-EMHM 44:15
6 MOY LOUP 01 7403RA CSA-EMHM 48:49
7 BOUCHET Sylvain 01 3809RA USSE CO 1:21:12
8 GREBEL Antonin 02 7305RA ECHO 73 1:41:14
ASTRADE Simeon 02 7305RA ECHO 73 pm
D14* (2) 3.6 km 170 m 9 P
1 LE GLAND Louise 99 7404RA ASO 35:09
2 BONORA Lise 99 6906RA ALCO 36:33
H14* (4) 3.6 km 170 m 9 P
1 ROCHE Maxime 99 6911RA CSMR 37:46
2 ASTRADE Gaspard 99 7305RA ECHO 73 40:57
3 BELISSENT Nicolas 99 7403RA CSA-EMHM 1:02:49
4 GREBEL Aurele 00 7305RA ECHO 73 1:36:05
Jal (14) 2.9 km 100 m 7 P
1 CALANDRY Johan 06 7404RA ASO 23:15
2 CALANDRY Simon 08 7404RA ASO 24:25
3 TESSIER Hugo 05 3801RA DAUPHINE ORIENT 26:00
4 BASSET Tess 07 6911RA CSMR 27:16
5 BEGUINOT Guillaume 08 0111RA CO AMBERIEU 27:35
6 JANOD Jéromine 07 NL non licenciés 36:08
7 NORMAND Joao 05 NL non licenciés 40:34
8 NORMAND Yaël 08 NL non licenciés 41:23
9 GILI Juliette 06 3810RA ORIENTALP 42:07
10 ANDRIEUX Titouan 09 7305RA ECHO 73 45:23
11 JANOD Maëlle 11 NL non licenciés 1:02:53
12 JANOD Titouanne 08 NL non licenciés 1:02:54
DUCRET Juliette 06 6906RA ALCO abs
DECHAVANNE Simon 05 6911RA CSMR abs
Scl B (5) 6.6 km 260 m 15 P
1 FERON Ludovic 75 NL non licenciés 1:13:56
2 CHAILLARD Fabien 94 7305RA ECHO 73 1:32:49
3 BRIZARD Sylvain 89 7403RA CSA-EMHM 1:35:35
4 GRILLET Michel 73 NL non licenciés 1:45:30
MINOT Yoann 89 6906RA ALCO abs
Scl C (12) 4.8 km 210 m 13 P
1 NIGGLI Daria 77 3913FC O'JURA 1:04:54
2 TRONCHON Valery 70 6906RA ALCO 1:04:56
3 DUC GONINAZ Alexandre 85 NL non licenciés 1:10:07
4 DENAIX Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 1:12:54
5 FORAY Alexandre 76 3811RA GUC-CO 1:23:50
6 TESSIER Jean-marc 68 3801RA DAUPHINE ORIENT 1:24:24
7 GRILLON Céline 82 7403RA CSA-EMHM 1:25:33
8 HOULLIER Isabelle 63 3811RA GUC-CO 1:30:17
9 FOLLET Séverine 75 3811RA GUC-CO 1:57:38
MEMIER Agathe 87 NL non licenciés pm
GILI Bruno 65 3810RA ORIENTALP pm
VALETTE Laurent 68 6913RA CRAPAHUT abs
Scl D (12) 3.6 km 170 m 9 P
1 BEZON Marlène 7305RA ECHO 73 45:26
2 LANTERNE Adeline 88 7305RA ECHO 73 57:21
3 HAYE Noémie 85 NL non licenciés 1:05:43
4 VALLAT Gerard 58 4203RA OE42 1:06:37
5 GRATIEN Nathalie 66 7403RA CSA-EMHM 1:08:35
6 FINO Beatrice 68 0111RA CO AMBERIEU 1:15:37
7 EPALLE Gaëlle 75 7305RA ECHO 73 1:15:54
8 VALETTE Isabelle 69 6913RA CRAPAHUT 1:19:12
9 BIDET Mickael 84 6911RA CSMR 1:44:09
10 LE GLAND Emanuelle 70 NL non licenciés 1:44:46
11 EXPERT Nicole 66 NL non licenciés 1:48:27
TESSIER Christel 71 3801RA DAUPHINE ORIENT Abandon
Scl E (2) 3.0 km 125 m 10 P
1 LEJEAN CLEMENCE 98 7403RA CSA-EMHM 44:05
2 CORBIN Cécile 72 2604RA C.R.O.C.O 1:00:35
Scl F (4) 2.2 km 90 m 8 P
1 BELISSENT Guillaume 00 NL non licenciés 30:00
2 FERON Abel 00 NL non licenciés 30:08
3 REYNAUD Sebastien 76 7403RA CSA-EMHM 44:09
4 DELAPERRIERE Paul 99 NL non licenciés 48:42