Revole des Chirats - 22 septembre 2013
Pl Temps Diff. Cat. Né Nom Club
A (27) 6.7 km 300 m 19 P
1 56:42 0:00 H20 94 Florentin BODY 7305RA ECHO 73
2 57:36 0:54 Asur 69 Eric PERRIN 4201RA NOSE
3 :00:16 3:34 H20 93 Olivier SUTTER 6806AL COBuhl.Florival
4 :01:11 4:29 H21 88 Clement VALLA 4201RA NOSE
5 :02:37 5:55 H21 92 Rémi DUBOIS 5907NO T.A.D.
6 :06:13 9:31 H20 93 Rémi BAUDOT 4201RA NOSE
7 :13:14 16:32 H35 77 Francois PLAGNOL 2605RA VSO
8 :13:55 17:13 Asur 96 Thomas CHABANCE 4201RA NOSE
9 :16:30 19:48 H21 79 Julien MERLE 4201RA NOSE
10 :16:47 20:05 H21 84 Guillaume TRANCHAND 4203RA OE42
11 :17:53 21:11 H20 94 Maxime CHABANCE 4201RA NOSE
12 :19:12 22:30 H35 75 Johann LASOUCHE 6906RA ALCO
13 :24:27 27:45 H21 89 Benoit DEROUX 2604RA C.R.O.C.O
14 :24:44 28:02 H21 80 Nans PERRIN 4201RA NOSE
15 :27:43 31:01 H21 91 Pierrick MERINO 7404RA ASO
16 :33:43 37:01 Asur 72 Franck MOREL 5907NO T.A.D.
17 :35:09 38:27 H35 78 Olivier TARDY 4201RA NOSE
18 :38:54 42:12 H35 74 Frédéric MEUNIER 0111RA CO AMBERIEU
19 :49:56 53:14 H35 75 Nicolas RICHARD 4204RA Boussole en F.
20 :55:50 59:08 H21 90 Vincent BELTOISE 6911RA CSMR
21 :56:43 1:00:01 H35 76 François HUGUET 2605RA VSO
22 :58:24 1:01:42 H21 89 Romain LETURGIE 7404RA ASO
23 :59:54 1:03:12 H35 75 Alexandre FALQ 4201RA NOSE
24 :03:12 1:06:30 H35 74 Pierre-Marie SEDAT 6911RA CSMR
25 :11:33 1:14:51 H21 89 Cédric LAUZIER 4201RA NOSE
pm Asur 72 Emmanuel GRANGER 4201RA NOSE
nc 48:21 H20 95 Nicolas RIO 4203RA OE42
B (45) 5.4 km 290 m 16 P
1 46:48 0:00 H18 96 Arnaud PERRIN 4201RA NOSE
2 47:18 0:30 H18 96 Marian BASSET 6911RA CSMR
3 59:25 12:37 D20 93 Emilie BACKSCHEIDER 6911RA CSMR
4 :00:58 14:10 H18 96 Bruno MALZAC 2604RA C.R.O.C.O
5 :03:01 16:13 H45 66 Patrice BORNARD 7305RA ECHO 73
6 :05:06 18:18 H18 96 Thibault GENISSEL 4203RA OE42
7 :06:28 19:40 H18 96 Etienne LOPEZ 4201RA NOSE
8 :07:56 21:08 H40 69 Christophe LE GLAND 7404RA ASO
9 :08:01 21:13 H40 73 Patrice BENOIT 2607RA CO2
10 :08:12 21:24 H45 68 Thierry BODY 7305RA ECHO 73
11 :08:17 21:29 H18 96 Lucas TOULIER--ANCIAN 6913RA CRAPAHUT
12 :13:31 26:43 H45 67 Francois TOULIER 6913RA CRAPAHUT
13 :13:49 27:01 H45 64 Robert ROCHE 6911RA CSMR
14 :15:54 29:06 Bsous Nicolas ROUX NL NL
15 :21:17 34:29 H40 70 Laurent COULIARD 4204RA Boussole en F.
16 :21:24 34:36 H18 96 Lucas DUPUY 2604RA C.R.O.C.O
17 :22:24 35:36 H45 68 Christophe ROBICHON 6911RA CSMR
18 :25:09 38:21 H40 69 J-Paul SUCHET 4204RA Boussole en F.
19 :25:11 38:23 Bsous 77 François FOLLET NL NL
20 :26:58 40:10 H40 72 Jan VORWERK 4201RA NOSE
21 :27:39 40:51 H45 66 Gilles LONGERE 6906RA ALCO
22 :29:59 43:11 Bsur Csaba DEAK ETR ETR
23 :30:01 43:13 H45 65 Herve-Philipp LELOUP 6906RA ALCO
24 :30:17 43:29 Bsous 89 Yoann MINOT 6906RA ALCO
25 :31:39 44:51 H40 71 Jerome HELIOT 6906RA ALCO
26 :32:48 46:00 H40 70 Benoit GENNARO 3811RA GUC-CO
27 :32:57 46:09 H40 70 Vincent BOURGANEL 6913RA CRAPAHUT
28 :36:50 50:02 H40 71 Gil CORBIN 2604RA C.R.O.C.O
29 :38:11 51:23 Bsous 79 OLIVIER GRATALOUP NL NL
30 :38:39 51:51 H45 64 Bruno LACOSTE 6906RA ALCO
31 :41:45 54:57 H45 Olivier GENISSEL NL NL
32 :54:05 1:07:17 H45 68 Fabien POINTEAU 2604RA C.R.O.C.O
33 :55:07 1:08:19 D21 83 Isabelle TRONCY 6911RA CSMR
34 :58:47 1:11:59 H40 73 Christophe VOUTSINAS 6906RA ALCO
35 :00:18 1:13:30 D35 74 Marianne RICHARD 4204RA Boussole en F.
36 :02:34 1:15:46 H45 66 Patrice RIVOLLIER 4201RA NOSE
37 :04:00 1:17:12 H40 73 Frédéric MINO-VERCELLIO 2605RA VSO
38 :14:09 1:27:21 H45 66 Philippe CHAVEE 6911RA CSMR
39 :21:51 1:35:03 Bsous 75 Guillaume EGLIN 2604RA C.R.O.C.O
pm H40 73 Arnaud GUICHARDON NL NL
pm D20 95 Naïs DEVRIEUX 4203RA OE42
nc :17:03 Bsous Pascal COSTE NL NL
nc :24:55 H40 69 Gilles HUGUES NL NL
nc pm Bsous 83 Florent LAUGE NL NL
nc pm Bsous 77 Sebastien LEBON NL NL
C (58) 4.3 km 145 m 13 P
1 33:39 0:00 H16 98 Mathieu PERRIN 4201RA NOSE
2 37:30 3:51 H16 97 Fleury ROUX 4201RA NOSE
3 41:44 8:05 H16 98 Raphael MASLIAH 2610RA L.O.V.
4 44:50 11:11 H16 97 Pierre MARTINEZ 4012AQ B.R.O.S
5 48:57 15:18 D40 72 Elisabeth COUPAT 2606RA LOUP
6 49:43 16:04 H50 60 Bruno MOLLARET 7404RA ASO
7 49:57 16:18 H16 98 Antonin FERRAND 4203RA OE42
8 50:01 16:22 H50 61 Patrice MONTEMONT 3810RA ORIENTALP
9 50:07 16:28 H16 97 Fabien BONNAVEIRA 6911RA CSMR
10 53:29 19:50 H50 63 Dominique FLEURENT 7404RA ASO
11 54:55 21:16 H50 63 Olivier BASSET 6911RA CSMR
12 56:59 23:20 H16 98 Nicolas BORNARD 7305RA ECHO 73
13 57:57 24:18 D40 71 Claude GUIDI 6906RA ALCO
14 58:13 24:34 H16 97 Jonathan ROCHE 6911RA CSMR
15 58:39 25:00 D40 69 Cathy GROSJEAN 6913RA CRAPAHUT
16 59:53 26:14 D18 96 Fiona BASSET 6911RA CSMR
17 :01:32 27:53 H16 98 Régis CHAREYRE 2607RA CO2
18 :01:40 28:01 H55 55 Yves MANISSOLE NL NL
19 :01:48 28:09 H55 50 Denys SCHMITT 3809RA USSE CO
20 :02:07 28:28 H16 98 Simon GHIBAUDO 4203RA OE42
21 :02:49 29:10 Csous 68 Laurent VALETTE 6913RA CRAPAHUT
22 :03:57 30:18 D45 68 Veronique ARIAGNO 6906RA ALCO
23 :05:51 32:12 H50 59 Bruno SANTERRE 7404RA ASO
24 :06:34 32:55 H55 54 Richard BRISEPIERRE 6913RA CRAPAHUT
25 :09:13 35:34 H55 55 J-Pierre MAZARD 6911RA CSMR
26 :09:47 36:08 H50 60 Pierre MOTHE 4201RA NOSE
27 :10:21 36:42 D45 68 Genevieve DENTON 4204RA Boussole en F.
28 :11:36 37:57 H50 59 Bruno LEGRAND 7305RA ECHO 73
28 :11:36 37:57 Csous 75 Sébastien CODURI 6911RA CSMR
30 :11:45 38:06 Csous 92 Marion GARDIES NL NL
31 :11:57 38:18 H50 59 Bruno MERCIER 2699RA INDIVIDUEL
32 :12:02 38:23 D45 68 Jocelyne DUDOIGNON 2604RA C.R.O.C.O
33 :13:37 39:58 D18 96 Isaline RIVOLLIER 4201RA NOSE
34 :13:53 40:14 H55 54 Bernard MINOT 6906RA ALCO
35 :17:15 43:36 D45 68 Marketa CHAILLARD 7305RA ECHO 73
36 :18:16 44:37 D40 70 Laurence BASSET 6911RA CSMR
37 :18:29 44:50 Csous 64 Philippe CAVELIUS 0109RA O'BUGEY
38 :18:35 44:56 H55 58 Pierre BONNARDIN 6911RA CSMR
39 :20:03 46:24 D45 66 Lucia CALANDRY 7404RA ASO
40 :20:04 46:25 D40 69 Angélique BOUVIER 7404RA ASO
41 :24:59 51:20 D40 70 Sandrine ROCHE 6911RA CSMR
42 :26:57 53:18 D45 67 Sandrine CAVELIUS 6906RA ALCO
43 :30:19 56:40 D40 69 Beatrice GENNARO 3811RA GUC-CO
44 :35:00 1:01:21 Csous 73 Jérôme POCACHARD 6911RA CSMR
45 :40:00 1:06:21 D45 55 Odile BAYLE 7404RA ASO
46 :45:18 1:11:39 H50 62 Xavier GILLARD 6911RA CSMR
47 :49:33 1:15:54 D40 71 Laurence TIRAVY 6906RA ALCO
48 :57:59 1:24:20 H50 57 Jean Michel ODIN NL NL
49 :02:04 1:28:25 Csous 75 Séverine FOLLET 3811RA GUC-CO
pm Csous 70 Valery TRONCHON 6906RA ALCO
pm D40 73 Caroline VORWERK 4201RA NOSE
pm H16 98 Adrien PICHARD 6911RA CSMR
nc pm Csous 74 frederic BERGEON NL NL
nc :52:07 Csous 82 Gregory VINCENT NL NL
nc :54:11 Csous 78 David VERCASSON NL NL
nc pm D18 Chrystelle MEUNIER NL NL
nc :58:05 Csous 65 Thierry LIEURE NL NL
nc :58:19 Csur 60 Françoise ODIN NL NL
D (52) 3.4 km 145 m 12 P
1 35:42 0:00 D16 97 Solène DROIN 4201RA NOSE
2 39:09 3:27 H14sur 99 Léo VIGIER 4203RA OE42
3 40:42 5:00 H14sur 99 Lucien PICHARD 6911RA CSMR
4 40:45 5:03 H14sur 00 Sabin COUPAT 2606RA LOUP
5 43:16 7:34 H14sur 99 Maxime ROCHE 6911RA CSMR
6 46:18 10:36 H14sur 00 Mathis GENNARO 3811RA GUC-CO
7 47:19 11:37 D16 97 Maëlle BEAUVIR 3502BR CRCO
8 47:31 11:49 D16 98 Chloé DUDOIGNON 2605RA VSO
9 48:33 12:51 D16 98 Juliette BASSET 6911RA CSMR
10 49:12 13:30 H65 48 Henri MASCARELL 6911RA CSMR
11 49:24 13:42 H65 47 Alain ANTOINE 2605RA VSO
12 50:46 15:04 D16 97 Marion VALETTE 6913RA CRAPAHUT
13 51:49 16:07 D14sur 99 Louise LE GLAND 7404RA ASO
14 :01:10 25:28 D16 98 Emma CORBIN 2604RA C.R.O.C.O
15 :06:27 30:45 H65 46 Marcel DUFOUR 2604RA C.R.O.C.O
16 :06:53 31:11 D50 63 Sylvie BASSET 6911RA CSMR
17 :07:58 32:16 H60 53 Philippe BOURSEAUX 2605RA VSO
18 :11:31 35:49 H60 50 Georges JOUZEAU 7404RA ASO
19 :14:59 39:17 Dsous 69 Isabelle VALETTE 6913RA CRAPAHUT
20 :15:06 39:24 D16 97 Dana CHAILLARD 7305RA ECHO 73
21 :20:17 44:35 D60 51 Brigitte ANNE 0111RA CO AMBERIEU
22 :20:32 44:50 H65 44 J-Paul LASSALLE 0111RA CO AMBERIEU
23 :23:40 47:58 Dsous 75 Nathalie BENOIT 2607RA CO2
23 :23:40 47:58 D55 58 Arielle MOLLARET 7404RA ASO
25 :23:49 48:07 D16 98 Camille VORWERK 4201RA NOSE
26 :25:05 49:23 H70 41 J-Claude GANDON 6906RA ALCO
27 :25:54 50:12 H60 49 Bernard MINO 2605RA VSO
28 :26:11 50:29 D16 97 Leslie GENNARO 3811RA GUC-CO
29 :26:33 50:51 D60 51 Eliane PLAGNE 4204RA Boussole en F.
30 :27:33 51:51 D16 98 Perrine GARON 2607RA CO2
31 :30:10 54:28 Dsous 70 Emmanuelle LEGLAND NL NL
32 :30:27 54:45 Dsous 92 Julie Anne LEBEUL NL NL
33 :34:37 58:55 D60 51 Christiane KPOKOU 3809RA USSE CO
34 :36:40 1:00:58 Dsous 82 Celine PERRIN 4201RA NOSE
35 :37:26 1:01:44 Dsous 69 Fabienne BORNARD 7305RA ECHO 73
36 :40:31 1:04:49 H70 40 Claude HELIOT 6906RA ALCO
37 :46:00 1:10:18 D60 52 Michele BONNET-LIGEON 4201RA NOSE
38 :46:58 1:11:16 H70 40 Bernard MERCEY 4201RA NOSE
39 :47:40 1:11:58 D50 63 Isabelle DOUSTE-BACQUE 3809RA USSE CO
40 :47:50 1:12:08 D55 56 Martine CERET 4203RA OE42
41 :58:49 1:23:07 D16 97 Laura UHL 2604RA C.R.O.C.O
42 :06:40 1:30:58 D60 53 Martine GUET 6906RA ALCO
43 :17:03 1:41:21 Dsous 68 Beatrice FINO 0111RA CO AMBERIEU
pm H70 39 Regis ANTOINE 7108BO COMM
pm H65 48 Christian PLAGNE 4204RA Boussole en F.
pm H14sur 00 Valentin HUYET 3809RA USSE CO
pm Dsous 75 Severine LONGERE 6906RA ALCO
nc :43:17 Dsous 78 Sandrine JOURNAL NL NL
nc pm Dsous 82 Martine TEMPLIER NL NL
nc pm Dsous 82 Manon PERRIN NL NL
nc :52:15 Dsous 85 Vivien MARZIN NL NL
nc :52:15 Dsous 87 Caroline MASSOUE NL NL
E (25) 2.6 km 145 m 11 P
1 28:14 0:00 H14 00 Elliot GARON 2607RA CO2
2 30:54 2:40 H12sur 01 Dorian BENOIT 2607RA CO2
3 33:25 5:11 H14 00 Martin TRONCHON 6906RA ALCO
4 36:00 7:46 D14 00 Marine DUDOIGNON 2604RA C.R.O.C.O
5 36:12 7:58 D14 00 Elise FERRAND 4203RA OE42
6 37:00 8:46 H14 99 Gaspard SUCHET 4204RA Boussole en F.
7 38:51 10:37 H14 00 Mathieu VALETTE 6913RA CRAPAHUT
8 39:16 11:02 D14 00 Mariane CORBIN 2604RA C.R.O.C.O
9 39:55 11:41 D12sur 01 Cecile CALANDRY 7404RA ASO
10 40:10 11:56 Esous 92 Ludivinne GARDE NL NL
11 42:27 14:13 D14 99 Marine VORWERK 4201RA NOSE
12 43:50 15:36 D14 00 Solène MARLIAC 4203RA OE42
13 47:11 18:57 H14 99 Léo BERRUYER 4203RA OE42
14 47:30 19:16 H14 00 Baptiste LALANNE 2607RA CO2
15 47:51 19:37 H14 00 Rémy TRACOL 2607RA CO2
16 48:30 20:16 H12sur 01 Lucas MONTEMONT 3810RA ORIENTALP
17 :03:53 35:39 Esous 79 P. Yves DERU NL NL
18 :35:07 1:06:53 H14 99 Jules COLLARD 2604RA C.R.O.C.O
19 :47:41 1:19:27 Esous 72 Cécile CORBIN 2604RA C.R.O.C.O
pm Esous 51 Brigitte ANTOINE 2605RA VSO
pm H14 00 Hugo RICHARD 4204RA Boussole en F.
pm Esous 44 Francine LASSALLE 0111RA CO AMBERIEU
nc :39:48 Esous Anne NEYRET NL NL
nc :16:19 Esous 69 Denis ARONDEAU NL NL
nc pm Esous 96 Mathis ARONDEAU NL NL
F (30) 2.3 km 120 m 10 P
1 21:22 0:00 H12 02 Basile BASSET 6911RA CSMR
2 21:35 0:13 H12 01 Roman PLAGNOL 2605RA VSO
3 25:24 4:02 H10 03 Lucas BENOIT 2607RA CO2
4 26:11 4:49 H12 01 Cédric BERNARD 2605RA VSO
5 26:43 5:21 H10 03 Louis FERRAND 4203RA OE42
6 27:03 5:41 H12 02 Swann VIGIER 4203RA OE42
7 29:10 7:48 D12 01 MAGDALENA BAS GERIBES 2607RA CO2
8 30:16 8:54 H12 02 David GERY 4203RA OE42
9 32:12 10:50 H12 01 Basile SUCHET 4204RA Boussole en F.
10 35:19 13:57 H10 03 Simon PERRIN 4201RA NOSE
11 35:22 14:00 D12 02 Loïs TOULIER--ANCIAN 6913RA CRAPAHUT
12 37:40 16:18 H10 04 Raphael CALANDRY 7404RA ASO
13 37:55 16:33 H10 04 Romain PICHARD 6911RA CSMR
14 38:55 17:33 D10 04 Liv CHARBONNIER 4203RA OE42
15 39:22 18:00 D12 01 Sarah SUBIRANA NL NL
16 39:43 18:21 D10 03 Aline CORBIN 2604RA C.R.O.C.O
17 40:47 19:25 H12 02 Elouan TRONCHON 6906RA ALCO
18 41:03 19:41 H10 03 Titouan SUCHET 4204RA Boussole en F.
19 43:25 22:03 H10 03 Thomas HUYET 3809RA USSE CO
20 43:31 22:09 D12 02 Fantine BOURGANEL 6913RA CRAPAHUT
21 45:33 24:11 H12 02 Tom BIELAKOFF 2607RA CO2
22 47:57 26:35 D10 03 Mahaut PLAGNOL 2605RA VSO
23 49:06 27:44 D12 02 Anais BORNARD 7305RA ECHO 73
24 49:36 28:14 D10 03 Alix CHARENTUS 6911RA CSMR
25 49:39 28:17 D10 04 Sarah GHIBAUDO 4203RA OE42
26 52:13 30:51 H12 02 Axel RICHARD 4204RA Boussole en F.
27 57:33 36:11 D12 01 Léna LASSALLE 0111RA CO AMBERIEU
28 :02:35 41:13 D10 Chloé LONGERE 6906RA ALCO
29 :08:39 47:17 Fsous 62 Chantal PICHARD 6911RA CSMR
pm D10 04 Pauline LASSALLE 0111RA CO AMBERIEU
Jal (19) 2.5 km 90 m 7 P
1 15:21 0:00 Jal 04 Hugo CODURI 6911RA CSMR
2 19:23 4:02 Jal 04 Florian MEUNIER 0111RA CO AMBERIEU
3 20:45 5:24 Jal 06 Annette COUPAT 2606RA LOUP
4 22:39 7:18 Jal 03 Aurélie MEUNIER 0111RA CO AMBERIEU
5 30:20 14:59 Jal 05 Titouan CHATELON 4203RA OE42
6 32:52 17:31 Jal 08 LOUKA OLIVIER NL NL
7 33:53 18:32 Jal 05 Sacha EGLIN 2604RA C.R.O.C.O
8 34:25 19:04 Jal 07 Heidi PLAGNOL 2605RA VSO
9 35:37 20:16 Jal LOUNA CHATELON NL NL
10 36:21 21:00 Jal 06 Candice LONGERE 6906RA ALCO
11 41:51 26:30 Jal 02 Archibald SOUAL NL NL
12 41:57 26:36 Jal 06 Basile SOUAL NL NL
13 57:40 42:19 Jal 09 Colombe TRONCHON 6906RA ALCO
nc 45:17 Jal 04 Jules MONTELIMARD NL NL
nc 45:16 Jal 07 Liv PERRIN NL NL
nc 33:19 Jal 06 Ewan TROUDET NL NL
nc 49:41 Jal 03 Lena CHARENTUS NL NL
nc 24:44 Jal 06 Judith GERY NL NL
nc 25:17 Jal Camille GRATALOUP NL NL