2019 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
Octobre | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | M | |
03 | J | |
04 | V | |
05 | S | O'Lac Vieille ville |
06 | Raid Orient'Alpin (73) | |
07 | L | |
08 | M | |
09 | M | |
10 | J | |
11 | V | |
12 | S | Garagnas - CdL MD (42)Garagnas - CdL de nuit 42Entrainement ANO |
13 | Garagnas - Relais (42) | |
14 | L | |
15 | M | |
16 | M | |
17 | J | |
18 | V | |
19 | S | CDL de nuit (01) |
20 | ||
21 | L | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | ||
28 | L | |
29 | M | |
30 | M | |
31 | J | CF de nuit (37) |
Novembre | ||
---|---|---|
01 | V | Régionale MD (37) |
02 | S | CF de sprint (37) |
03 | Crit. Nat. des Equipes 37 | |
04 | L | |
05 | M | |
06 | M | |
07 | J | |
08 | V | |
09 | S | |
10 | La 111 | |
11 | L | |
12 | M | |
13 | M | |
14 | J | |
15 | V | |
16 | S | |
17 | ||
18 | L | |
19 | M | |
20 | M | |
21 | J | |
22 | V | |
23 | S | |
24 | Rhône Orientation | |
25 | L | |
26 | M | |
27 | M | |
28 | J | |
29 | V | |
30 | S |
Décembre | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | L | |
03 | M | |
04 | M | |
05 | J | |
06 | V | |
07 | S | |
08 | ||
09 | L | |
10 | M | |
11 | M | |
12 | J | |
13 | V | |
14 | S | |
15 | ||
16 | L | |
17 | M | |
18 | M | |
19 | J | |
20 | V | |
21 | S | |
22 | ||
23 | L | |
24 | M | |
25 | M | |
26 | J | |
27 | V | |
28 | S | |
29 | ||
30 | L | |
31 | M |
- Entrainement
- Courses d'orientation
- Organisation ASO
- AG, réunion, ...
- Raids, autres courses
- CO à ski ou VTT