Résultat du micro-sprint du 14 octobre 2015 aux Îles. Il fallait la
frontale, la nuit tombe vite maintenant mais pas de risque de rencontrer
un pingouin ce coup-ci.
Sprint (10/10) - 1800m - Splits
1 | 12:58 | Lenny Vollet |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 0:49 | 2:09 | 3:15 | 4:04 | 5:01 | 6:52 | 7:41 | 9:03 | 10:15 | 11:25 | 12:58 |
| 0:49 | 1:20 | 1:06 | 0:49 | 0:57 | 1:51 | 0:49 | 1:22 | 1:12 | 1:10 | 1:33 |
2 | 13:08 | Antoine Becaert |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 1:11 | 2:25 | 3:31 | 4:18 | 5:17 | 7:02 | 7:53 | 9:15 | 10:29 | 11:35 | 13:08 |
| 1:11 | 1:14 | 1:06 | 0:47 | 0:59 | 1:45 | 0:51 | 1:22 | 1:14 | 1:06 | 1:33 |
3 | 16:14 | Xavier Bregnac |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 1:11 | 2:17 | 3:13 | 4:04 | 8:30 | 9:45 | 10:39 | 12:04 | 13:08 | 14:20 | 16:14 |
| 1:11 | 1:06 | 0:56 | 0:51 | 4:26 | 1:15 | 0:54 | 1:25 | 1:04 | 1:12 | 1:54 |
4 | 17:22 | Pierre Bordet |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 1:20 | 2:41 | 4:24 | 5:23 | 7:45 | 9:42 | 11:06 | 12:18 | 13:55 | 15:21 | 17:22 |
| 1:20 | 1:21 | 1:43 | 0:59 | 2:22 | 1:57 | 1:24 | 1:12 | 1:37 | 1:26 | 2:01 |
5 | 17:41 | Martin Vincent
|
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 1:03 | 3:00 | 4:35 | 5:50 | 7:17 | 9:01 | 10:26 | 11:40 | 14:03 | 15:40 | 17:41 |
| 1:03 | 1:57 | 1:35 | 1:15 | 1:27 | 1:44 | 1:25 | 1:14 | 2:23 | 1:37 | 2:01 |
6 | 27:59 | Sylvain Rome |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 2:05 | 4:54 | 7:08 | 8:44 | 10:52 | 13:14 | 14:54 | 17:18 | 22:16 | 24:55 | 27:59 |
| 2:05 | 2:49 | 2:14 | 1:36 | 2:08 | 2:22 | 1:40 | 2:24 | 4:58 | 2:39 | 3:04 |
7 | 33:08 | Marlène et Maël |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 3:07 | 6:48 | 9:12 | 11:09 | 14:27 | 17:02 | 19:29 | 22:14 | 26:12 | 31:01 | 33:08 |
| 3:07 | 3:41 | 2:24 | 1:57 | 3:18 | 2:35 | 2:27 | 2:45 | 3:58 | 4:49 | 2:07 |
|
| MP | Antoine Deneuville |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 1:42 | 3:45 | 5:33 | 7:10 | 9:16 | 11:14 | 13:20 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:20 |
| 1:42 | 2:03 | 1:48 | 1:37 | 2:06 | 1:58 | 2:06 | | | | 3:00 |
| MP | Amandine et Claire |
| 1 32 | 2 33 | 3 36 | 4 34 | 5 35 | 6 37 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 41 | F |
| 2:25 | 7:30 | 13:03 | 16:02 | 21:21 | 28:27 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 36:11 |
| 2:25 | 5:05 | 5:33 | 2:59 | 5:19 | 7:06 | | | | | 7:44 |
La carte (format A5)