2020 |
Vous pouvez déplacer votre souris sur un événement pour en savoir plus, ou cliquer dessus pour accéder à l'article associé (si celui-ci a été défini).
Octobre | ||
---|---|---|
01 | J | |
02 | V | |
03 | S | WE Copido (69)O'Lac d'Annecy |
04 | WE Copido (69)Raid Orient'Alpin (38) | |
05 | L | |
06 | M | |
07 | M | |
08 | J | |
09 | V | |
10 | S | Garagnas (42) |
11 | Garagnas (42) | |
12 | L | |
13 | M | |
14 | M | |
15 | J | |
16 | V | |
17 | S | Ain Tour CO (01)O'Plat'O (26) |
18 | Chpt de Ligue MD (26) | |
19 | L | |
20 | M | Régionale (12) |
21 | M | |
22 | J | Chpt France de Nuit (34) |
23 | V | Sprint des ruffes (34) |
24 | S | Chpt France de Sprint (11 |
25 | CNE (34) | |
26 | L | |
27 | M | |
28 | M | |
29 | J | |
30 | V | |
31 | S |
Novembre | ||
---|---|---|
01 | ||
02 | L | |
03 | M | |
04 | M | |
05 | J | |
06 | V | |
07 | S | Ch. ligue LD (63) |
08 | Vulcan'O (63) | |
09 | L | |
10 | M | |
11 | M | |
12 | J | |
13 | V | |
14 | S | |
15 | ||
16 | L | |
17 | M | |
18 | M | |
19 | J | |
20 | V | |
21 | S | |
22 | ||
23 | L | |
24 | M | |
25 | M | |
26 | J | |
27 | V | |
28 | S | |
29 | Rhône Orientation | |
30 | L |
Décembre | ||
---|---|---|
01 | M | |
02 | M | |
03 | J | |
04 | V | |
05 | S | |
06 | ||
07 | L | |
08 | M | |
09 | M | |
10 | J | |
11 | V | |
12 | S | |
13 | ||
14 | L | |
15 | M | |
16 | M | |
17 | J | |
18 | V | |
19 | S | |
20 | ||
21 | L | |
22 | M | |
23 | M | |
24 | J | |
25 | V | |
26 | S | |
27 | ||
28 | L | |
29 | M | |
30 | M | |
31 | J |
- Entrainement
- Courses d'orientation
- Organisation ASO
- AG, réunion, ...
- Raids, autres courses
- CO à ski ou VTT
- Annulé